Subtraction3

Math Worksheet

1 a. 905  –  600  =  ________
1 b. 684  –  100  =  ________
2 a. 705  –  700  =  ________
2 b. 613  –  100  =  ________
3 a. 918  –  300  =  ________
3 b. 562  –  500  =  ________
4 a. 589  –  200  =  ________
4 b. 328  –  300  =  ________
5 a. 959  –  200  =  ________
5 b. 673  –  200  =  ________
6 a. 481  –  300  =  ________
6 b. 504  –  400  =  ________
7 a. 745  –  100  =  ________
7 b. 752  –  200  =  ________
8 a. 988  –  900  =  ________
8 b. 887  –  700  =  ________
9 a. 559  –  400  =  ________
9 b. 870  –  400  =  ________
10 a. 916  –  100  =  ________
10 b. 673  –  500  =  ________

No comments:

Post a Comment

UKG